- 静电除尘,有效杀菌
- 内循环设计,快速除霾
- 可选配各种智能控制
- pm2.5一次性过滤效率高达95%以上

inner loop
multiple filtering
intelligent control
electrostatic precipitator
型号 | a | b | h | c | d | h2 | e1 | e2 | f | g1 | g2 | h1 | фd |
ahe-20w/dpj | 1050 | 550 | 273 | 1243 | 656 | 289 | 1005 | 1093 | 545 | 247 | 244 | 154 | 145 |
ahe-30w/dpj | 1050 | 666 | 273 | 1243 | 772 | 289 | 1005 | 1093 | 661 | 306 | 306 | 154 | 145 |
ahe-40w/dpj | 1050 | 804 | 273 | 1243 | 910 | 289 | 1005 | 1093 | 799 | 363 | 392 | 154 | 145 |
ahe-50w/dpj | 1127 | 1003 | 314 | 1290 | 1077 | 338 | 1184 | 1184 | 934 | 573 | 728 | 294 | 195 |
ahe-80w/dpj | 1372 | 882 | 289 | 1535 | 956 | 413 | 1429 | 1429 | 813 | 431 | 431 | 220 | 245 |
ahe-100w/dpj | 1402 | 1132 | 389 | 1565 | 1259 | 413 | 1333 | 1333 | 1189 | 681 | 681 | 220 | 245 |
ahe-20w/dpjn | 1100 | 550 | 273 | 1293 | 656 | 289 | 1055 | 1143 | 545 | 247 | 244 | 154 | 145 |
ahe-30w/dpjn | 1100 | 666 | 273 | 1293 | 772 | 289 | 1055 | 1143 | 661 | 306 | 306 | 154 | 145 |
ahe-40w/dpjn | 1100 | 804 | 273 | 1293 | 910 | 289 | 1055 | 1143 | 799 | 363 | 392 | 154 | 145 |
型号 |
电压 (v) |
额定功率(w) | 风量(m³/h) |
静压 (pa) |
热回收率 (制冷时) (%) |
热回收率 (制热时) (%) |
噪音 d( b a) |
重量 (kg) |
||||||||||
高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | ||||
ahe-20w/dpj | 220 | 80 | 62 | 51 | 200 | 150 | 110 | 60 | 64 | 66 | 69 | 70 | 72 | 74 | 35 | 31 | 29 | 34 |
ahe-30w/dpj | 220 | 110 | 75 | 60 | 300 | 190 | 150 | 70 | 63 | 65 | 68 | 69 | 71 | 73 | 36 | 34 | 30 | 37 |
ahe-40w/dpj | 220 | 135 | 90 | 70 | 400 | 310 | 190 | 80 | 61 | 64 | 66 | 68 | 70 | 71 | 39 | 36 | 33 | 43 |
ahe-50w/dpj | 220 | 180 | 150 | 100 | 500 | 390 | 260 | 90 | 64 | 66 | 69 | 71 | 72 | 73 | 39 | 38 | 36 | 51 |
ahe-80w/dpj | 220 | 430 | 230 | 142 | 800 | 570 | 428 | 80 | 64 | 66 | 69 | 70 | 71 | 72 | 41 | 40 | 39 | 80 |
ahe-100w/dpj | 220 | 610 | 330 | 190 | 1000 | 760 | 620 | 80 | 64 | 66 | 69 | 70 | 71 | 72 | 43 | 42 | 40 | 94 |
ahe-20w/dpjn | 220 | 76 | 60 | 50 | 200 | 145 | 110 | 60 | 64 | 66 | 69 | 70 | 72 | 74 | 35 | 30 | 29 | 33 |
ahe-30w/dpjn | 220 | 102 | 75 | 60 | 300 | 185 | 147 | 70 | 63 | 65 | 68 | 69 | 71 | 73 | 35 | 34 | 30 | 41 |
ahe-40w/dpjn | 220 | 130 | 90 | 70 | 400 | 300 | 185 | 80 | 61 | 64 | 66 | 68 | 70 | 71 | 39 | 36 | 32 | 45 |
关注开云体育app官方网站
微信公众号
© 2019 浙江普瑞泰环境设备股份有限公司 all rights reserved