- 可选内循环运行
- 可选配app远程操控
- 薄型化设计,节省空间
- pm2.5一次性过滤效率高达95%以上

“五恒新风系统”—恒温、恒湿、恒氧、恒净、恒净系统通过融合空调、新风系统、自控交叉集成,五恒新风系统主要原理是通过新风空调系统融为一体,五恒新风系统应用于夏天制冷空调,冬天取暖,恒温恒湿恒氧恒净。通过智能控制系统实现智能、节能、舒适的“五恒”效果。
五恒新风系统可以应用于我国广大地区,在不同的地区应用时只需要因地制宜的使用适合该地区的冷热即可,五恒新风系统在不同的地区使用均可以实现比传统的空调方式投资少、系统寿命长、舒适度高、能耗低的特点,能耗仅仅为常规空调方式的20-30%左右,是南北方地区对室内空气环境要求高,享受舒适度高空调方案的优先选项。
五恒新风系统优点:
1、五恒新风系统全屋新风引入,空气置换。
2、五恒新风系统恒温:中央空调智能调控,符合人体取暖需求供暖方式,夏季制冷,冬季制热。
3、五恒新风系统恒湿:强劲除湿,高效加湿,秋冬季干燥加湿可使空气湿度上升,避免因皮肤干燥出现蜕皮,干痒,及家具等因过干燥造成干裂。南方到了春天,特别是梅雨季节的到来,到处潮湿,这种环境细菌易滋生,木质家具书本等容易受潮霉变,受损,这种情况就需要除湿。人处于湿气特别重的环境身体素质会下降,特别是风湿性病人,关节易发病,疼痛难忍。
4、五恒新风系统智能动态控制、可以根据实际使用过程中的负荷动态控制,实现运行过程节能。
5、五恒新风系统可以实现冬暖夏凉,恒温、恒湿、恒氧、恒静、恒净的效果,在降低能耗时可以提高舒适度。
每天约70%~90%的时间是在各种室内度过的,随着人们对室内环境舒适度与清洁度要求的日益增高,五恒家居环境(恒温、恒湿、恒氧、恒静、恒净)已成为人们对生态品质生活的追求。
inner loop mode
app remote control
ultra-thin body
high hydrostatic design
型号 | a | b | h | c | d | e | f | g1 | g2 | h1 | фd |
ahe-15w/pn | 806 | 510 | 219 | 914 | 574 | 856 | 456 | 226 | 226 | 125 | 110 |
ahe-20w/pn | 856 | 610 | 219 | 964 | 674 | 906 | 552 | 316 | 316 | 125 | 110 |
ahe-25w/pn | 889 | 666 | 244 | 996 | 730 | 947 | 607 | 307 | 307 | 149 | 145 |
ahe-30w/pn | 889 | 766 | 244 | 996 | 830 | 947 | 707 | 357 | 357 | 149 | 145 |
ahe-35w/pn | 1024 | 666 | 254 | 1131 | 730 | 947 | 607 | 307 | 307 | 149 | 145 |
ahe-25w/dpn | 889 | 666 | 244 | 996 | 730 | 947 | 607 | 307 | 307 | 149 | 145 |
ahe-30w/dpn | 889 | 766 | 244 | 996 | 830 | 947 | 707 | 357 | 357 | 149 | 145 |
ahe-35w/dpn | 1024 | 666 | 254 | 1131 | 730 | 1082 | 607 | 305 | 283 | 149 | 145 |
ahe-40w/dpn | 1049 | 716 | 254 | 1156 | 785 | 1107 | 355 | 355 | 333 | 149 | 145 |
ahe-50w/dpn | 1250 | 900 | 298 | 1414 | 970 | 1308 | 834 | 472 | 432 | 169 | 195 |
型号 | 电压 (v) |
额定功率(w) | 风量(m³/h) | 静压 (pa) |
热回收率 (制冷时) (%) |
热回收率 (制热时) (%) |
噪音 d( b a) | 重量 (kg) |
||||||||||
高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | ||||
ahe-15w/pn | 220 | 95 | 73 | 60 | 150 | 130 | 75 | 50 | 62 | 69 | 71 | 70 | 75 | 76 | 35 | 29 | 26 | 22 |
ahe-20w/pn | 220 | 141 | 130 | 118 | 200 | 180 | 160 | 50 | 62 | 64 | 69 | 70 | 73 | 75 | 35 | 33 | 30 | 26 |
ahe-25w/pn | 220 | 204 | 163 | 132 | 250 | 185 | 125 | 100 | 56 | 62 | 65 | 66 | 73 | 79 | 37 | 35 | 32 | 32 |
ahe-30w/pn | 220 | 261 | 213 | 173 | 300 | 240 | 187 | 100 | 62 | 64 | 69 | 70 | 73 | 75 | 38 | 36 | 33 | 35 |
ahe-35w/pn | 220 | 290 | 232 | 186 | 350 | 270 | 220 | 100 | 62 | 64 | 69 | 70 | 73 | 75 | 39 | 36 | 34 | 36 |
ahe-25w/dpn | 220 | 95 | 56 | 42 | 250 | 172 | 125 | 100 | 56 | 62 | 65 | 66 | 73 | 79 | 39 | 35 | 29 | 32 |
ahe-30w/dpn | 220 | 110 | 65 | 50 | 300 | 210 | 150 | 100 | 53 | 62 | 65 | 66 | 73 | 79 | 38 | 36 | 33 | 35 |
ahe-35w/dpn | 220 | 125 | 96 | 60 | 350 | 245 | 175 | 100 | 60 | 64 | 67 | 67 | 73 | 79 | 39 | 36 | 34 | 36 |
ahe-40w/dpn | 220 | 140 | 85 | 50 | 400 | 300 | 184 | 100 | 60 | 64 | 67 | 67 | 73 | 79 | 38 | 36 | 31 | 38 |
ahe-50w/dpn | 220 | 240 | 120 | 95 | 500 | 350 | 250 | 100 | 60 | 64 | 67 | 67 | 73 | 79 | 39 | 36 | 34 | 53 |
关注开云体育app官方网站
微信公众号
浙江德普莱太环境科技股份有限公司 all rights reserved.